鋁合金鉆頭
鋁合金鉆頭 產(chǎn)品編號(hào): 鋁合金鉆頭 FCD01 刀具材質(zhì):住友SUMITOMO 刀具刃徑:2~16mm 切削材料:鋁合金、鋅合金、銅合金等 產(chǎn)品特性:精度高,高硬度,耐磨耐高溫, 排屑順暢,加工效率高,孔壁光潔度好。
| |
產(chǎn)品規(guī)格:
加工材料 |
| P | H | M | S | K | N |
碳素鋼 S45C S55C | 合金鋼 | 預(yù)硬鋼 NAK
| 高硬度材料 | 不銹鋼 | 鈦合金 耐熱合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 鋅合金等 | 石墨 | CFRP |
45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ◎ | ◎ |
|
|
| 注 很適合◎ 適合○ 無標(biāo)記 不推薦 |
鋁合金鉆頭 FCD01 | 直徑 | 刃長(zhǎng) | 全長(zhǎng) | 柄徑 | 刃數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) |
2 | 10.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2020-1000 |
2.1 | 10.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2021-1050 |
2.2 | 11.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2022-1100 |
2.3 | 11.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2023-1150 |
2.4 | 12.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2024-1200 |
2.5 | 12.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2025-1250 |
2.6 | 13.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2026-1300 |
2.7 | 13.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2027-1350 |
2.8 | 14.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2028-1400 |
2.9 | 14.5 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2029-1450 |
3 | 15.0 | 38.0 | 3.0 | 2 | FCD01-2030-1500 |
3.1 | 15.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2031-1550 |
3.2 | 16.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2032-1600 |
3.3 | 16.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2033-1650 |
3.4 | 17.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2034-1700 |
3.5 | 17.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2035-1750 |
3.6 | 18.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2036-1800 |
3.7 | 18.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2037-1850 |
3.8 | 19.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2038-1900 |
3.9 | 19.5 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2039-1950 |
4 | 20.0 | 50.0 | 4.0 | 2 | FCD01-2040-2000 |
4.1 | 20.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2041-2050 |
4.2 | 21.0 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2042-2100 |
4.3 | 21.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2043-2150 |
4.4 | 22 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2044-2200 |
4.5 | 22.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2045-2250 |
4.6 | 23 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2046-2300 |
4.7 | 23.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2047-2350 |
4.8 | 24 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2048-2400 |
4.9 | 24.5 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2049-2450 |
5 | 25 | 60.0 | 5.0 | 2 | FCD01-2050-2500 |
5.1 | 25.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2051-2550 |
5.2 | 26 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2052-2600 |
5.3 | 26.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2053-2650 |
5.4 | 27 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2054-2700 |
5.5 | 27.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2055-2750 |
5.6 | 28 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2056-2800 |
5.7 | 28.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2057-2850 |
5.8 | 29 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2058-2900 |
5.9 | 29.5 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2059-2950 |
6 | 30 | 60.0 | 6.0 | 2 | FCD01-2060-3000 |
6.1 | 30.5 | 75.0 | 7.0 | 2 | FCD01-2061-3050 |
6.2 | 31 | 75.0 | 7.0 | 2 | FCD01-2062-3100 |
產(chǎn)品工藝流程:
| 優(yōu)質(zhì)的棒材選擇: FUCHWAN刀具采用世界最高品質(zhì)超硬合金棒料-住友鎢鋼棒材,有力的保證刀具的高剛性與高耐磨性,從而完美實(shí)現(xiàn)刀具使用壽命的延長(zhǎng)。 |
| 先進(jìn)的磨床設(shè)備: FUCHWAN刀具采用牧野高精密全自動(dòng)磨刀機(jī)搭配恒溫車間以及高精密鎢鋼過濾系統(tǒng)一次加工完成,嚴(yán)格保證每支刀具尺寸的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性. |
| 高標(biāo)準(zhǔn)的全自動(dòng)化: FUCHWAN刀具采用嚴(yán)謹(jǐn)而高標(biāo)準(zhǔn)的全自動(dòng)化制造工藝-「AWC6」自動(dòng)交換裝置,最大能夠收容6套砂輪和噴管。根據(jù)加工工序的需要進(jìn)行整套砂輪的分配,提高加工自由度和刀具款式擴(kuò)展度。實(shí)現(xiàn)快速高效高品質(zhì)的生產(chǎn)體系,進(jìn)一步加強(qiáng)和提升刀具的穩(wěn)定性。 |
| 頂級(jí)的鍍層技術(shù): FUCHWAN刀具采用瑞士PULATIT涂層設(shè)備嚴(yán)格按照瑞士涂層標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書完成刀具涂層以保證刀具的耐磨性與使用壽命。 基于PLATIT LARC? ,CERC? ,SCiL? 技術(shù) (側(cè)向旋轉(zhuǎn)陰極,中心旋轉(zhuǎn)陰極技術(shù)和 LARC-GD?誘發(fā)濺射涂層) ? 工具鋼(TS) 上沉積溫度高于230 °C, 高速鋼 (HSS)上的涂層溫度350 - 500°C 硬質(zhì)合金 (WC)上的涂層溫度 350 - 550 °C |
| 嚴(yán)格的品質(zhì)檢查: FUCHWAN刀具采用德國(guó)ZOLLER 3D量測(cè)儀器,做到產(chǎn)品全面檢測(cè),能夠保證刀具的出廠精度的合格率。 |
| 美觀的包裝: FUCHWAN刀具采用簡(jiǎn)約大方透明的塑膠盒外包裝,搭配公司LOGO色調(diào)標(biāo)簽設(shè)計(jì),是形象與品質(zhì)達(dá)到高度統(tǒng)一。 |
| 安全&快捷的快遞物流: FUCHWAN刀具選擇與安全&快捷的快遞公司合作,能保障貨品能及時(shí)完好的送達(dá)到客戶手上。 |
FUCHWAN刀具定制服務(wù)——支持非標(biāo)定制,合作方式靈活多樣,支持各種標(biāo)品非標(biāo)品來圖定制,也可根據(jù)客戶特定零件的加工要求提供專業(yè)的刀具設(shè)計(jì)和刀具制造,并提供系統(tǒng)全面的技術(shù)支持,合作共贏!